Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.
| 1. Yıl Güz Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ECON 101 | Mikroekonominin İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ENG 101 | İngilizcede Akademik Beceriler I | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| HIST 100 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| IUE 100 | Oryantasyon ve Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| MATH 101 | Genel Matematik I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| POOL 004 | GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| SFL 1013 | İkinci Yabancı Diller I | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 1. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ECON 102 | Makroekonominin İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ENG 102 | İngilizcede Akademik Beceriler II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| MATH 102 |
|
Genel Matematik II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POOL 005 | GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| SFL 1024 | İkinci Yabancı Diller II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| TURK 100 | Türk Dili | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 2. Yıl Güz Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| BA 251 | Finansal Muhasebe I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 255 | Yönetim Bilimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 260 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BUS 210 | İşletme ve Sosyal Bilimler için Veri Okuryazarlığı | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| ECON 280 | İşletme ve Ekonomi için İstatistik | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| SFL 201 | İkinci Yabancı Diller III | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 2. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| BA 201 | Pazarlama İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 202 | İşlemler Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 252 | Finansal Muhasebe II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BUS 220 | İşletme ve Ekonomi için Veri Analitiği | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| ELEC 001 | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| SFL 202 | İkinci Yabancı Diller IV | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 3. Yıl Güz Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| BA 320 | Tüketici Davranışları | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 350 | Yönetim ve Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ELEC 002 | Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ELEC 003 | Seçmeli Ders III | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 311 | İşletme Finansmanı | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 3. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| BA 311 | Yönetim Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 005 | Seçmeli Ders V | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ENG 310 |
|
İngilizce Temel Konuşma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ITF 312 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| LAW 300 | İşletme Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 4. Yıl Güz Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| BA 419 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BAST 405 | Staj (4 hafta) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ELEC 007 | Seçmeli Ders VII | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 008 | Seçmeli Ders VIII | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| POOL 007 | GED - İnovasyon ve Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| 4. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| BA 402 | İşletme Politikası | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ELEC 009 | Seçmeli Ders IX | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ELEC 010 | Seçmeli Ders X | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ELEC 011 | Seçmeli Ders XI | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ELEC 012 | Seçmeli Ders XII | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| POOL 006 | GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Toplam : | 30 | |||||
| Seçmeli Dersler | ||||||
| Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
| ACC 301 | Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ACC 302 |
|
Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ACC 306 |
|
Denetim ve Güvence | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ACC 322 | Muhasebeciler için Şirketler Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ACC 351 | Sürdürülebilir Muhasebe ve Raporlama | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ACC 400 | Adli Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ACC 402 |
|
Finansal Tabloların Analiz Esasları | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ACC 405 |
|
İleri Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ACC 407 |
|
Vergilendirmede İleri Konular | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ACC 410 | Performans Ölçme Semineri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ACC 420 | Kurumsal Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ACC 430 | Kurumsal Yönetim Semineri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ACC 435 |
|
Uygulamalı Muhasebe ve Denetim Becerilerini Geliştirme | 1 | 18 | 10 | 18 |
| ACC 440 | Muhasebe ve Denetim Semineri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ACC 450 | İleri Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ACC 460 | Özellikli Sektörler için Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ACC 482 | Muhasebe Etik Projesi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 238 | Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 315 | Yaratıcılık ve İnovasyon | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 318 | İşletme Etiği | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 319 | Müzakere ve Karar Verme Süreci | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 324 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 325 | İleri Karar Verme Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 330 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 338 | Dijital Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 340 | Girişimcilik Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| BA 345 | İşletmelerde Sosyal İçerme ve Çeşitlilik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 347 |
|
Orta Düzey Muhasebe I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BA 348 |
|
Orta Düzey Muhasebe II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BA 351 |
|
Finansal Raporlama: UFRS Yaklaşımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
| BA 355 | Sürdürülebilir İşletmeler için Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 356 | Liderlik ve Yönetişim | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 377 | Pazarlama Araştırması | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 380 | Uluslararası İşletmecilik | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 400 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 406 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 409 | Yönetimsel ve Örgütsel Gelişim | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 410 | Toplam Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 411 | Üretim Planlaması ve Stok Kontrolu | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 413 | Perakende Çevresi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 414 | Perakendeci Müşteri Hizmetlerinin Yönetilmesi | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| BA 435 | Örgüt Kuramları | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 437 | Parekendeciler için Stok Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BA 443 | İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 445 | Türkiye’de İş Ortamı | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BA 464 | İş Analitiği ve Büyük Veriye Giriş | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| BUS 495 |
|
Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme | 1 | 18 | 10 | 18 |
| Diğer Notlar |
GED Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar - 1 adedi Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum Bilimleri alanından Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar İşletme Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 12 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler; -7 adet bölüm içi, -5 adet serbest seçmeli şeklinde alınmalıdır. Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme dersi 1 bölüm içi, 2 serbest seçmeli, toplam 3 seçmeli derse sayılacaktır. İşletme Bölümü lisans programından mezun olabilmek için en az 240 AKTS'lik ders alınması gerekmektedir. İşletme Bölümü planlarında 60 AKTS'lik seçmeli ders öngörülmüştür. Bölüm öğrencileri toplam 240 AKTS'yi sağlayacak şekilde seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir. |
Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr |
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..